Food Nutrition Facts
Nutrition fact data has been verified via the USDA or specifically on product packaging.
Filter:
| Oil | Extra Virgin Olive Oil - EVOO | 1 Tablespoon | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| Meat | Fresh Polish Sausage | 1 Link | 290.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 23.0 |
| Seasoning | Garlic Powder | 1 Tablespoon | 32.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 |
| Condiment | Giardiniera - Mild | 1 Tablespoon | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Bread | Granola - Cinnamon - Simply Natures | 1/2 cup | 220.0 | 37.0 | 3.0 | 15.0 | 34.0 | 5.0 | 6.0 |
| Vegetable | Green Beans - Italian Style | 1/3 Cup | 15.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| Vegetable | Green Bell Pepper | 1 Each | 28.0 | 6.8 | 2.0 | 4.1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| Meat | Grilled Chicken Strips - Lunch Mate | 1/2 package | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 2.0 |
| Meat | Ground Beef - 93% lean | 1 Lb | 172.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 7.0 |
| Bread | Hamburger Buns - Low Carb - Live Carb Smart | 1 Bun | 50.0 | 21.0 | 18.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 1.5 |
